Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Talen
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Volledige, energierijke (2 kcal/ml) drink- en sondevoeding, met vezels. Specifiek in te nemen bij nierinsufficiëntie en bevat visolie (EPA en DHA). Bevat gemodificeerd zetmeel en isomaltulose en is glutenvrij en klinisch vrij van lactose. Het is medische voeding voor patiënten met (risico op) ondervoeding, met name bij chronisch nierziekte bij dialysepatiënten. Renalive LP vervangt de Fresubin Renal Drink.
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met chronisch of acuut nierfalen met (risico op) ondervoeding.
Fresubin Renalive Lp Drink Vanille 4x200ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
| 200 ml | 200 ml | ||
| Energie | kJ/kcal | 839/200 | 1678/400 |
| Vetten | g | 8,9 | 17,8 |
| Verzadigde | g | 2,7 | 5,4 |
| Mono-onverzadigde | g | 4,7 | 9,4 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,5 | 3 |
| EPA | g | 0,04 | 0,08 |
| DHA | g | 0,02 | 0,04 |
| Koolhydraten | g | 26,4 | 52,8 |
| Suikers | g | 8,2 | 16,4 |
| Lactose | g | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Isomaltulose | g | 6,75 | 13,5 |
| Vezels | g | 1,2 | 2,4 |
| Eiwitten | g | 3 | 6 |
| Zout | g | 0,17 | 0,34 |
| Water | ml | 71 | 142 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 500 | 500 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 68 | 136 |
| Kalium (K) | mg | 100 | 200 |
| Chloride (Cl) | mg | 62 | 124 |
| Calcium (Ca) | mg | 84 | 168 |
| Magnesium (Mg) | mg | 20 | 40 |
| Fosfor (P) | mg | 55 | 110 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2 | 4 |
| Zink (Zn) | mg | 1,8 | 3,6 |
| Koper (Cu) | mg | 0,2 | 0,4 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,4 | 0,8 |
| Jodium (I) | μg | 20 | 40 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 7 | 14 |
| Chroom (Cr) | μg | 3 | 6 |
| Selenium (Se) | μg | 10 | 20 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 81 | 162 |
| ß-caroteen | μg RE | 33 | 66 |
| Vitamine D | μg | 1 | 2 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | μg | 10,5 | 21 |
| Thiamine | mg | 0,26 | 0,52 |
| Riboflavine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,67 | 1,34 |
| Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Inositol | g | 24 | 48 |
| Vitamine C | mg | 10 | 20 |
| Foliumzuur | μg | 100 | 200 |
| Biotine | μg | 12 | 24 |
| Niacine | mg | 4 | 8 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 55 | 110 |
| Carnitine | mg | 10 | 20 |
| Taurine | mg | 20 | 40 |
2-3 flesjes/dag voor aanvullende voeding of ≥5 flesjes/dag voor volledige voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver.
| CNK | 5845185 |
|---|---|
| Organisaties | Fresenius Kabi |
| Merken | Fresubin |