Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Compleat® Paediatric Nature Mix 1.2 est une nutrition entérale polymérique avec des ingrédients issus d'aliments réels, tels que de la viande de poulet hydratée, des légumes, de la purée de pêche et du jus d'orange à base de concentré. Nutrition médicale en cas de (risque de) dénutrition.
(Risque de) dénutrition
Compleat Paediatric Nature Mix 1.2 Protein 500ml est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Eau, maltodextrine, viande de poulet réhydratée 6,9%, légumes réhydratés 4,3% (pois 3,8%, haricots verts 0,54%), huiles végétales (colza, tournesol), protéines de LAIT, purée de pêche (1,4%) et jus d'orange à base de concentré (1,2%), fibres (pois, gomme arabique, fructo-oligosaccharides, inuline), émulsifiants (E472c, E471), triglycérides à chaîne moyenne, minéraux (phosphate de potassium, chlorure de calcium, lactate de calcium, phosphate de calcium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, oxyde de magnésium, citrate de magnésium, lactate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium), huile de POISSON, bitartrate de choline, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, riboflavine, thiamine, A, acide folique, K, biotine, D, B12), stabilisant (E407), taurine, L-carnitine, antioxydant (E304).
Sans gluten.
Contient LAIT, POISSON.
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 492 / 117 | 2460 / 585 |
| Lipides (g) | 5,0 | 25 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 8,0 |
| MCT (g) | 0,70 | 3,5 |
| Acides gras mono‑insaturés (g) | 1,8 | 9,0 |
| Acides gras polyinsaturés (g) | 1,1 | 5,5 |
| Acide alpha‑linolénique (ALA) (mg) | 120 | 600 |
| Acide linoléique (LA) (mg) | 860 | 4300 |
| Glucides (g) | 14 | 70 |
| dont sucres (g) | 1,3 | 6,5 |
| Lactose (g) | < 0,05 | < 0,05 |
| Fibres (g) | 1,0 | 5,0 |
| Protéines (g) | 3,6 | 18 |
| Sel (g) | 0,14 | 0,70 |
Minéraux
| Minéral | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Sodium (mg) | 57 | 285 |
| Potassium (mg) | 150 | 750 |
| Chlorure (mg) | 130 | 650 |
| Calcium (mg) | 115 | 575 |
| Phosphore (mg) | 73 | 365 |
| Magnésium (mg) | 19 | 95 |
| Fer (mg) | 1,4 | 7,0 |
| Zinc (mg) | 0,70 | 3,5 |
| Cuivre (mg) | 0,08 | 0,40 |
| Manganèse (mg) | 0,16 | 0,80 |
| Fluorure (mg) | 0,096 | 0,48 |
| Sélénium (µg) | 4,1 | 20,5 |
| Chrome (µg) | 2,9 | 14,5 |
| Molybdène (µg) | 6,5 | 32,5 |
| Iode (µg) | 12 | 60 |
Vitamines
| Vitamine | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 60 | 300 |
| Vitamine D (µg) | 1,7 | 8,5 |
| Vitamine E (mg) | 1,4 | 7,0 |
| Vitamine K (µg) | 7,2 | 36 |
| Vitamine C (mg) | 5,2 | 26 |
| Thiamine (mg) | 0,10 | 0,50 |
| Riboflavine (mg) | 0,14 | 0,70 |
| Niacine (mg / mg EN) | 1,2 / 1,8 | 6,0 / 9,0 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,14 | 0,70 |
| Acide folique (µg) | 18 | 90 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,24 | 1,2 |
| Biotine (µg) | 2,4 | 12 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,50 | 2,5 |
Autres
| Paramètre | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Taurine (mg) | 9,6 | 48 |
| L‑carnitine (mg) | 4,8 | 24 |
| Choline (mg) | 36 | 180 |
| Teneur en eau (g) | 83 | — |
Paramètres
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Osmolarité (mOsm/l) | 280 |
Posologie recommandée : 500 – 1700 ml par jour en fonction des besoins de l'enfant, selon recommandation médicale.
Après perforation, utiliser dans les 24 heures.
Après ouverture, refermer, conserver au réfrigérateur et utiliser dans les 24 heures.
Pour garantir un apport continu, l'utilisation d'une pompe de nutrition est recommandée.
| CNK | 5847991 |
|---|---|
| Fabricants | Nestle Belgilux |
| Marques | Nestle |