Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Boisson nutritionnelle et alimentation par sonde complète, énergétique (2 kcal/ml), avec fibres. Spécifiquement destinée à être prise en cas d'insuffisance rénale et contient de l'huile de poisson (EPA et DHA). Contient de l'amidon modifié et de l'isomaltulose et est sans gluten et cliniquement sans lactose. Il s'agit d'une nutrition médicale pour les patients présentant une (risque de) dénutrition, en particulier en cas de maladie rénale chronique chez les patients dialysés. Renalive LP remplace le Fresubin Renal Drink.
Nutrition à des fins médicales spéciales destinée aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique ou aiguë présentant une (risque de) dénutrition.
Fresubin Renalive Lp Drink Vanille 4x200ml est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Eau, maltodextrine, isomaltulose**, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), dextrine de tapioca, protéines de lait, triglycérides à chaîne moyenne, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), citrate de sodium, huile de poisson, arômes, bitartrate de choline, chlorure de potassium, citrate de potassium, vitamine C, oxyde de magnésium, inositol, taurine, correcteur d'acidité (E 524), L-carnitine, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, vitamine B6, antioxydants (E 304, E 306), fluorure de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, thiamine, bêta-carotène, acide folique, vitamine A, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, chlorure de chrome, molybdate de sodium, vitamine K, vitamine B12, vitamine D. **L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 839/200 | 1678/400 |
| Graisses | g | 8,9 | 17,8 |
| Saturées | g | 2,7 | 5,4 |
| Mono-insaturées | g | 4,7 | 9,4 |
| Polyinsaturées | g | 1,5 | 3 |
| EPA | g | 0,04 | 0,08 |
| DHA | g | 0,02 | 0,04 |
| Glucides | g | 26,4 | 52,8 |
| Sucres | g | 8,2 | 16,4 |
| Lactose | g | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Isomaltulose | g | 6,75 | 13,5 |
| Fibres | g | 1,2 | 2,4 |
| Protéines | g | 3 | 6 |
| Sel | g | 0,17 | 0,34 |
| Eau | ml | 71 | 142 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 500 | 500 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 68 | 136 |
| Potassium (K) | mg | 100 | 200 |
| Chloride (Cl) | mg | 62 | 124 |
| Calcium (Ca) | mg | 84 | 168 |
| Magnésium (Mg) | mg | 20 | 40 |
| Phosphore (P) | mg | 55 | 110 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 4 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,8 | 3,6 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,2 | 0,4 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,4 | 0,8 |
| Iode (I) | μg | 20 | 40 |
| Molybdène (Mo) | μg | 7 | 14 |
| Chrome (Cr) | μg | 3 | 6 |
| Sélénium (Se) | μg | 10 | 20 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 81 | 162 |
| ß-carotène | μg RE | 33 | 66 |
| Vitamine D | μg | 1 | 2 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | μg | 10,5 | 21 |
| Thiamine | mg | 0,26 | 0,52 |
| Riboflavine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,67 | 1,34 |
| Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 |
| Inositol | g | 24 | 48 |
| Vitamine C | mg | 10 | 20 |
| Acide folique | μg | 100 | 200 |
| Biotine | μg | 12 | 24 |
| Niacine | mg | 4 | 8 |
| Acide pantothénique | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 55 | 110 |
| Carnitine | mg | 10 | 20 |
| Taurine | mg | 20 | 40 |
2-3 bouteilles/jour en complément de l'alimentation ou ≥5 bouteilles/jour pour une alimentation complète, ou selon les recommandations du prescripteur.
| CNK | 5845185 |
|---|---|
| Fabricants | Fresenius Kabi |
| Marques | Fresubin |