Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
PKU explore est un substitut protéique en poudre, sans phénylalanine*, contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA). Disponible en plusieurs saveurs.
Pour la prise en charge diététique de la phénylcétonurie (PKU) chez les enfants de 6 mois à 5 ans.
Pku Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Aucune phénylalanine ajoutée.
La phénylalanine peut être présente en traces provenant d'autres ingrédients (<10 mg/100 g de poudre, <4 mg/portion).
| Informations nutritionnelles | Unité | Par 12,5 g |
|---|---|---|
| Énergie | kJ | 181 |
| kcal | 43 | |
| Matières grasses | g | 0,2 |
| Dont acides gras saturés | g | 0,09 |
| ARA | mg | 35 |
| DHA | mg | 18 |
| Glucides | g | 5,3 |
| Dont sucres | g | 3,5 |
| Protéines | g | 5 |
| L-Phénylalanine | g | - |
| Sel | g | 0,06 |
| Vitamines et minéraux | Unité | Par 12,5 g |
|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 66 |
| Vitamine D | µg | 3,4 |
| Vitamine E | mg | 1,2 |
| Vitamine K | µg | 3,4 |
| Vitamine C | mg | 11 |
| Thiamine | mg | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 0,19 |
| Vitamine B6 | mg | 0,14 |
| Niacine | mg | 0,86 |
| Acide folique | µg | 29 |
| Vitamine B12 | µg | 0,46 |
| Acide pantothénique | mg | 0,91 |
| Biotine | µg | 2,9 |
| Sodium | mg / mmol | 24 / 1,0 |
| Chlorure | mg / mmol | 63 / 1,8 |
| Potassium | mg / mmol | 63 / 1,6 |
| Calcium | mg / mmol | 140 / 3,4 |
| Phosphore | mg / mmol | 91 / 2,9 |
| Magnésium | mg / mmol | 17 / 0,69 |
| Fer | mg | 2,0 |
| Zinc | mg | 1,4 |
| Cuivre | mg | 0,10 |
| Iode | µg | 19 |
| Sélénium | µg | 3,9 |
| Manganèse | mg | 0,03 |
| Chrome | µg | 3,8 |
| Molybdène | µg | 5,0 |
| Autres | Unité | Par 12,5 g |
|---|---|---|
| Choline | mg | 56 |
| Acides aminés | Unité | Par 12,5 g |
|---|---|---|
| L-Alanine | g | 0,21 |
| L-Arginine | g | 0,35 |
| L-Aspartate | g | 0,55 |
| L-Cystine | g | 0,14 |
| L-Glutamine | g | 0,43 |
| Glycine | g | 0,55 |
| L-Histidine | g | 0,21 |
| L-Isoleucine | g | 0,37 |
| L-Leucine | g | 0,59 |
| L-Lysine | g | 0,39 |
| L-Méthionine | g | 0,10 |
| L-Proline | g | 0,39 |
| L-Sérine | g | 0,24 |
| L-Thréonine | g | 0,38 |
| L-Tryptophane | g | 0,12 |
| L-Tyrosine | g | 0,55 |
| L-Valine | g | 0,43 |
| L-Carnitine | mg | 5,5 |
| Taurine | mg | 11 |
Peut être pris sous une consistance semi-solide, à manger à la cuillère :
De l'eau ou des boissons autorisées doivent être prises après PKU explore.
Le produit doit être préparé immédiatement avant utilisation, et tout reste doit être jeté s'il n'est pas consommé dans l'heure.
| CNK | 4624003 |
|---|---|
| Fabricants | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |