Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Ce produit doit être approuvé par le pharmacien. Cela peut prendre un certain temps.
Quantité maximale dans le panier atteinte
TYR exploreTM5 est un substitut protéique en poudre non aromatisé, exempt de phénylalanine et de tyrosine*, contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo‑éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
Gestion diététique de la tyrosinémie (TYR) de 6 mois à 5 ans.
Tyr Explore 5 N/aromatise Pdr Sach 30x12,5g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
| Élément | Unité | Valeur |
| Énergie (kJ) | kJ | 181 |
| Énergie (kcal) | kcal | 43 |
| Graisses totales | g | 0,2 |
| Dont acides gras saturés | g | 0,09 |
| ARA | mg | 35 |
| DHA | mg | 18 |
| Glucides totaux | g | 5,3 |
| Dont sucres | g | 3,5 |
| Protéines | g | 5 |
| L-phénylalanine | g | - |
| L-Tyrosine | g | - |
| Sel | g | 0,06 |
| Vitamines et minérals | ||
| Vitamine A | µg | 66 |
| Vitamine D | µg | 3,4 |
| Vitamine E | mg | 1,2 |
| Vitamine K | µg | 3,4 |
| Vitamine C | mg | 11 |
| Thiamine | mg | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 0,19 |
| Vitamine B6 | mg | 0,14 |
| Niacine | mg | 0,86 |
| Acide folique | µg | 29 |
| Vitamine B12 | µg | 0,46 |
| Acide pantothénique | mg | 0,91 |
| Biotine | µg | 2,9 |
| Sodium | mg | 24 |
| Sodium | mmol | 1 |
| Chlorure | mg | 63 |
| Chlorure | mmol | 1,8 |
| Potassium | mg | 63 |
| Potassium | mmol | 1,6 |
| Calcium | mg | 140 |
| Calcium | mmol | 3,4 |
| Phosphore | mg | 91 |
| Phosphore | mmol | 2,9 |
| Magnésium | mg | 17 |
| Magnésium | mmol | 0,69 |
| Fer | mg | 2 |
| Zinc | mg | 1,4 |
| Cuivre | mg | 0,1 |
| Iode | µg | 19 |
| Sélénium | µg | 3,9 |
| Manganèse | mg | 0,03 |
| Chrome | µg | 3,8 |
| Molybdène | µg | 5 |
| Autres | ||
| Choline | mg | 56 |
| Acides aminés | ||
| L-Alanine | g | 0,38 |
| L-Arginine | g | 0,46 |
| L-Aspartate | g | 0,71 |
| L-Cystine | g | 0,17 |
| L-Glutamine | g | 0,44 |
| Glycine | g | 0,38 |
| L-Histidine | g | 0,25 |
| L-Isoleucine | g | 0,42 |
| L-Leucine | g | 0,67 |
| L-Lysine | g | 0,48 |
| L-Méthionine | g | 0,11 |
| L-Proline | g | 0,39 |
| L-Sérine | g | 0,3 |
| L-Thréonine | g | 0,32 |
| L-Tryptophane | g | 0,14 |
| L-Valine | g | 0,46 |
| L-Carnitine | mg | 5,5 |
| Taurine | mg | 11 |
TYR explore5 est consommé sous forme semi‑solide, à texture cuillerable :
Consommer à la cuillère.
De l'eau ou des boissons autorisées doivent être prises après TYR explore5.
Le produit doit être préparé immédiatement avant utilisation, et tout reste non consommé dans l'heure doit être jeté.
| CNK | 4623971 |
|---|---|
| Fabricants | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |